Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO11-1 - SCH'44 JO11-2 | 2 dec. 2017 | 8 - 0 |
Breukelen fc JO11-1 - SCH'44 JO11-2 | 21 apr. 2018 | 4 - 4 |
Breukelen fc JO11-1 - SCH'44 JO11-2 | 1 okt. 2022 | 5 - 6 |
Breukelen fc JO11-1 - SCH'44 JO11-2 | 13 mei 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO11-1 | SCH'44 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 29 |
Uit gewonnen | 30 | 23 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 56% | 38% |
% uit gewonnen | 46% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eck, Rogier van | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Diana | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Satumalaij, Ralph | Technische staf | Trainer |
Vonk, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.