Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO11-2 - PVCV JO11-4 | 10 sep. 2016 | 2 - 7 |
PVCV JO11-4 - Breukelen fc JO11-2 | 29 sep. 2018 | 15 - 0 |
PVCV JO11-4 - Breukelen fc JO11-2 | 1 okt. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO11-4 | Breukelen fc JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 37 |
Uit gewonnen | 37 | 40 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Sven van | Teamspeler | |
Rammers - Hagenaar, Karina | Overige staf | Teammanager |
Rammers, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.