Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO11-2 - PVCV JO11-4 | 10 sep. 2016 | 2 - 7 |
PVCV JO11-4 - Breukelen fc JO11-2 | 29 sep. 2018 | 15 - 0 |
PVCV JO11-4 - Breukelen fc JO11-2 | 1 okt. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO11-4 | Breukelen fc JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 37 |
Uit gewonnen | 40 | 41 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 54% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engel, Anoeska | Overige staf | Teammanager |
Kroneman, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.