Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.A. (Ton) Witteman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 35+1 - IJFC 35+1 | 1 okt. 2022 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 35+1 | IJFC 35+1 |
Thuis gewonnen | 63 | 20 |
Uit gewonnen | 52 | 8 |
% gewonnen | 52% | 25% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almousa, Belal | Teamspeler | |
Anastasakis, Sam | Teamspeler | |
Benamari, Karim | Teamspeler | |
Broere, Johan | Teamspeler | |
Dam, Gaston van | Teamspeler | |
Doorn, Erwin van | Teamspeler | |
Elteren, Ramon van | Teamspeler | |
Empel, Raymond van | Teamspeler | |
Gras, Simon | Teamspeler | |
Heuvel, Raymond van de | Teamspeler | |
Houtman, Leo | Teamspeler | |
Koestering, Wesley | Teamspeler | |
Kruithof, Gerard | Teamspeler | |
Loi, Mario | Teamspeler | |
Middendorp, Marc | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Marc | Teamspeler | |
Rooij, Robert de | Teamspeler | |
Sharki, Ismail | Teamspeler | |
Tukker, Wim | Teamspeler | |
Versteeg, Jan-Kees | Teamspeler | |
Versteeg, Jan-Kees | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Rémon van | Teamspeler | |
Wind, Wim van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Willem | Teamspeler | |
Balk, Yannick | Teamspeler | |
Biewenga, Herald | Teamspeler | |
Blom, Johan v.d. | Teamspeler | |
Eugster, Frederik | Teamspeler | |
Goossens, Maikel | Teamspeler | |
Goossens, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groenewoud, Arjen | Teamspeler | |
Hart, Pascal van der | Teamspeler | |
Hart, Pascal van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kerkhof, Jeroen | Teamspeler | |
Kroneman, Jeroen | Teamspeler | |
Kwak, Koos | Teamspeler | |
Meijers, Jorn | Teamspeler | |
Meijers, Jorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Moen, Michael | Teamspeler | |
Plasmeijer, Martien | Overige staf | Teammanager |
Plasmeijer, Martien | Teamspeler | |
Pot, Wilfred | Teamspeler | |
Rijn, Job van | Teamspeler | |
Schreurs, Nick | Teamspeler | |
Staal, Johnny | Teamspeler | |
Suitela, Paul | Teamspeler | |
Visser, Pieter | Teamspeler | |
Vonk, Jasper | Teamspeler | |
Wisse, Gerjet | Teamspeler | |
Yestra, Harro | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.