Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) van Zijl | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P.M.T. (Patrick) de Rooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO13-1 - Meern De JO13-3 | 27 nov. 2021 | 2 - 1 |
Breukelen fc JO13-1 - Meern De JO13-3 | 19 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Meern De JO13-3 - Breukelen fc JO13-1 | 23 apr. 2022 | 0 - 3 |
Breukelen fc JO13-1 - Meern De JO13-3 | 1 okt. 2022 | 5 - 1 |
Meern De JO13-3 - Breukelen fc JO13-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Meern De JO13-3 - Breukelen fc JO13-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO13-1 | Meern De JO13-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 27 |
Uit gewonnen | 36 | 26 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 34% | 34% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkers, Casper | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Lars van | Teamspeler | Verdediger |
Prijs, Jaïro | Teamspeler | Aanvaller |
Slingerland, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Touwen, Jim | Overige staf | Teammanager |
Touwen, Xem | Teamspeler | Aanvaller |
Vonk, Gunnar | Teamspeler | Doelverdediger |
Zijl, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donop, Julian von | Teamspeler | Aanvaller |
Rooij, Joeri de | Teamspeler | Verdediger |
Rooij, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Smit, Beau | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.