Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Ton) Witteman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joey) Andela | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 29 okt. 2011 | 6 - 2 |
AFC 2 - Breukelen fc 2 | 24 mrt. 2012 | 6 - 3 |
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 29 aug. 2015 | 4 - 0 |
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 10 sep. 2016 | 3 - 1 |
AFC 2 - Breukelen fc 2 | 4 feb. 2017 | 0 - 1 |
AFC 2 - Breukelen fc 2 | 2 dec. 2017 | 2 - 0 |
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 21 apr. 2018 | 4 - 3 |
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 1 okt. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 2 | AFC 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 101 |
Uit gewonnen | 86 | 77 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeln, Jason | Teamspeler | |
Andela, Joey | Teamspeler | |
Bijkerk, Luciano | Teamspeler | |
Cohen, Sam | Teamspeler | |
Gravemaker, Benjamin | Teamspeler | |
Horssius, Eric | Teamspeler | |
Jolink, Laurens | Teamspeler | |
Oerlemans, Jorn | Teamspeler | |
Oude Reimer, Hugo | Teamspeler | |
Parsser, Jeremy | Teamspeler | |
Parsser, Michael | Teamspeler | |
Stjeward, Resley | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar Hummelinck, Floris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Danny van de | Teamspeler | |
Branderhorst, Olivier | Teamspeler | |
Bult, Bart | Teamspeler | |
Coljee, Mark | Teamspeler | |
Hoefsloot, Dave | Teamspeler | |
Hollander, Bram de | Teamspeler | |
Jacobsen, Vincent | Teamspeler | |
Korver, Marcel | Teamspeler | |
Miedema, Lothar | Teamspeler | |
Moen, Michael | Teamspeler | |
Ruitenberg, Marcel | Technische staf | Trainer |
Ruitenberg, Rafael | Teamspeler | |
Schnell, Emiel | Teamspeler | |
Spithoven, Mark | Teamspeler | |
Spithoven, Niels | Teamspeler | |
Staal, Johnny | Teamspeler | |
Stellingwerf, Sam | Teamspeler | |
Szigeti, Patrick | Teamspeler | |
Tura, Metin | Teamspeler | |
Verroen, Mitchell | Teamspeler | |
Vliet, Mick v.d. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.