Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Ton) Witteman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joey) Andela | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 29 okt. 2011 | 6 - 2 |
AFC 2 - Breukelen fc 2 | 24 mrt. 2012 | 6 - 3 |
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 29 aug. 2015 | 4 - 0 |
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 10 sep. 2016 | 3 - 1 |
AFC 2 - Breukelen fc 2 | 4 feb. 2017 | 0 - 1 |
AFC 2 - Breukelen fc 2 | 2 dec. 2017 | 2 - 0 |
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 21 apr. 2018 | 4 - 3 |
Breukelen fc 2 - AFC 2 | 1 okt. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 2 | AFC 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 108 |
Uit gewonnen | 86 | 80 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aink, Yannick | Teamspeler | |
Bruijne, Max de | Teamspeler | |
Bruinsma, Zenno | Teamspeler | |
Clumpkens, Reijer | Teamspeler | |
Davids, Maarten | Teamspeler | |
Deur, Jasper | Teamspeler | |
Ek, Nino van | Teamspeler | |
Haan, Bjorn de | Teamspeler | |
Jong, David de | Teamspeler | |
Kaersenhout, Steye | Teamspeler | |
Kottmann, Daan | Teamspeler | |
Kottmann, Daan | Overige staf | Teammanager |
Lange, Jelle de | Teamspeler | |
Lange, Maarten de | Teamspeler | |
Nak, Brendan | Teamspeler | |
Nak, Julian | Teamspeler | |
Oosterhout, Damy van | Teamspeler | |
Rudge, Jasha | Teamspeler | |
Sluis, Sam van der | Teamspeler | |
Verhaar, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hentenaar, Noel | Teamspeler | Aanvaller |
Jonkman, Wim | Technische staf | |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.