Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Meloen | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Joost) Schepers | Scheidsrechter |
S. (Stein) Pelt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO14-2 - Breukelen fc JO14-1 | 12 mei 2018 | 1 - 8 |
Breukelen fc JO14-1 - PVCV JO14-2 | 19 jun. 2021 | 1 - 2 |
PVCV JO14-2 - Breukelen fc JO14-1 | 1 okt. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO14-2 | Breukelen fc JO14-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 27 |
Uit gewonnen | 37 | 34 |
% gewonnen | 56% | 64% |
% thuis gewonnen | 62% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manten, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assili, Imad | Teamspeler | |
Broekman, David | Overige staf | Teammanager |
Broekman, Tom | Teamspeler | |
Bruins, Dave | Teamspeler | |
Dijs, Rodney | Teamspeler | |
Kandouje, Soufian | Teamspeler | |
Mahieu, Alec | Teamspeler | |
Mas, Tygo De | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Lucas van | Teamspeler | |
Ouard, Tariq | Teamspeler | |
Peels, Julian | Teamspeler | |
Steenhof, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.