Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Meloen | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Joost) Schepers | Scheidsrechter |
S. (Stein) Pelt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO14-2 - Breukelen fc JO14-1 | 12 mei 2018 | 1 - 8 |
Breukelen fc JO14-1 - PVCV JO14-2 | 19 jun. 2021 | 1 - 2 |
PVCV JO14-2 - Breukelen fc JO14-1 | 1 okt. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO14-2 | Breukelen fc JO14-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 28 |
Uit gewonnen | 39 | 37 |
% gewonnen | 55% | 62% |
% thuis gewonnen | 62% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Ruben | Teamspeler | |
Do Nascimento, Gabriel | Teamspeler | |
Rooij, Joeri de | Teamspeler | |
Rooij, Patrick de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Smit, Beau | Teamspeler | |
Spithoven, Quinn | Teamspeler | |
Visser, Paul | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Leander | Teamspeler | |
Boshoff, Dylan | Teamspeler | |
Feringa, Scotty | Teamspeler | |
Floor, Levi | Teamspeler | |
Ooijens, Vlinder | Teamspeler | |
Ton, Stan | Teamspeler | |
Veenstra, Nico | Teamspeler | |
Voskuilen, Tim | Teamspeler | |
Wieberdink, Nout | Teamspeler | |
Wiel, Jochem van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.