Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Steenvoorden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJFC JO19-3 - Breukelen fc JO19-2 | 1 okt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC JO19-3 | Breukelen fc JO19-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 29 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 30% | 53% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tijmen | Teamspeler | |
Breukelen, Niels van | Teamspeler | |
Fakihi, Walid el | Teamspeler | |
Hadid, Fouad | Teamspeler | |
Pardoel, Sem | Teamspeler | |
Renes, Robin | Teamspeler | |
Schaik, Milo van | Teamspeler | |
Schaik, Roger van | Technische staf | Trainer |
Spoel, Tom van der | Teamspeler | |
Toor, Rik van | Teamspeler | |
Uijl, Koen den | Teamspeler | |
Weide, Jason van de | Teamspeler | |
Wijmenga, Tjeerd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.