Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Steenvoorden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJFC JO19-3 - Breukelen fc JO19-2 | 1 okt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC JO19-3 | Breukelen fc JO19-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 32 |
Uit gewonnen | 11 | 28 |
% gewonnen | 30% | 56% |
% thuis gewonnen | 38% | 57% |
% uit gewonnen | 24% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Thieu van der | Teamspeler | |
Hentenaar, Noel | Teamspeler | |
Jonkman, Wim | Technische staf | Trainer |
Koeman, Thijs | Teamspeler | |
Leenaars, Stijn | Teamspeler | |
Meesters, Tieme | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Joost van | Teamspeler | |
Pieterse, Nick | Teamspeler | |
Scheenhart, Ryan | Teamspeler | |
Stenvert, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagijn, Bram | Teamspeler | |
Bakkers, Wouter | Teamspeler | |
Fick, Rowan | Teamspeler | |
Grondhuis, Luca | Teamspeler | |
Hurts, Max | Teamspeler | |
Jansen, Ben | Teamspeler | |
Langerak, Mikel | Teamspeler | |
Mark, Tyler van der | Teamspeler | |
Rijnders, Nick | Teamspeler | |
Rooijen, Kjeld van | Teamspeler | |
Rooijen, Mike van | Teamspeler | |
Rooijen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Schrijvers, Pepijn | Teamspeler | |
Schrijvers, Timmy | Technische staf | Trainer |
Schrijvers, Timmy | Overige staf | Teammanager |
Steenvoorden, Arjan | Technische staf | |
Steenvoorden, Matt | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dani | Teamspeler | |
Wegen, Liam van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.