Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO18-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Maikel) Wilms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO18-3 - Breukelen fc JO18-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO18-3 | Breukelen fc JO18-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 5 | 0 |
% gewonnen | 28% | 0% |
% thuis gewonnen | 31% | 0% |
% uit gewonnen | 25% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Quint | Teamspeler | |
Bruggen, Thieu van der | Teamspeler | |
Buijs, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Ellens, Sacha | Teamspeler | |
Hartog, Benjamin | Teamspeler | |
Hoogeveen, Jesse | Teamspeler | |
Koeman, Thijs | Teamspeler | |
Langelaar, Tom | Teamspeler | |
Meesters, Tieme | Teamspeler | |
Scheenhart, Ryan | Teamspeler | |
Sterk, Binck | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Ryan | Teamspeler | |
Bokelman, Sicco | Teamspeler | |
Boumans, Thomas | Teamspeler | |
Brug, Kilian | Teamspeler | |
Drijber, Hylke | Teamspeler | |
Dubel, Philip | Teamspeler | |
Eijnden, Max van den | Teamspeler | |
Griendt, Milan van de | Teamspeler | |
Kornman, Finn | Teamspeler | Doelverdediger |
Meijer, Pip | Teamspeler | |
Reijans, Gabriel | Teamspeler | |
Reijans, Gabriel | Overige staf | Teammanager |
Rypma, Nils | Teamspeler | |
Sibbing, Maickel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.