Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO18-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Maikel) Wilms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO18-3 - Breukelen fc JO18-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO18-3 | Breukelen fc JO18-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 0 |
Uit gewonnen | 8 | 0 |
% gewonnen | 31% | 0% |
% thuis gewonnen | 32% | 0% |
% uit gewonnen | 30% | 0% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijendijk, Philippe van | Teamspeler | |
Eijnden, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Eijnden, Scott van den | Teamspeler | |
Emmerig, Alex | Teamspeler | |
Geurtsen, Tijn | Teamspeler | |
Gianotten, Allard | Teamspeler | |
Kaposi, Filip | Teamspeler | |
Lammerts van Bueren, Matthijs | Teamspeler | |
Mulders, Mees | Teamspeler | |
Musawa, Abdulrab | Teamspeler | |
Schade, Luuk | Teamspeler | |
Siegers, Juda | Teamspeler | |
Speelman, Manasse | Teamspeler | |
Suel, Floris | Teamspeler | |
Vierkant, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.