Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSW JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark CSW |
Adres | Pieter Joostenlaan 7 |
Plaats | 3648XR WILNIS |
Telefoonnummer | 0297-285247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Roy) van Beijnen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hester) Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSW JO16-1 - Breukelen fc JO16-1 | 10 sep. 2019 | 2 - 1 |
CSW JO16-1 - Breukelen fc JO16-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 0 |
Breukelen fc JO16-1 - CSW JO16-1 | 23 sep. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSW JO16-1 | Breukelen fc JO16-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 13 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daniel | Teamspeler | |
Manten, Thijmen | Teamspeler | |
Mark, Wessel van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Bastiaan | Teamspeler | |
Dahdal, Odi | Teamspeler | |
Engen, Anouk van | Teamspeler | |
Frie, Dex | Teamspeler | |
Frie, JM | Overige staf | Teammanager |
Germs, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Ben van den | Teamspeler | |
Kooyman, Milan | Teamspeler | |
Oudshoorn, Dylan | Teamspeler | |
Wiebes, Enrico | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.