Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSW JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark CSW |
Adres | Pieter Joostenlaan 7 |
Plaats | 3648XR WILNIS |
Telefoonnummer | 0297-285247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Roy) van Beijnen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hester) Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSW JO16-1 - Breukelen fc JO16-1 | 10 sep. 2019 | 2 - 1 |
CSW JO16-1 - Breukelen fc JO16-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSW JO16-1 | Breukelen fc JO16-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 17 |
Uit gewonnen | 13 | 12 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggem, Jack van | Teamspeler | |
Bij, Job van der | Teamspeler | |
Hofman, Kyan | Teamspeler | |
Veldt, Lucas | Teamspeler | |
Zuylen, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Stian den | Teamspeler | |
Germs, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Hartel, Kick | Teamspeler | |
Heijman, Stef | Teamspeler | |
Jansen, Lucca | Teamspeler | |
Jong, Hester | Overige staf | Teammanager |
Keizer, Jamie | Technische staf | Trainer/coach |
Keizer, Jamie | Technische staf | Trainer |
Keizer, Jamie | Overige staf | Teammanager |
Kuiter, Sam | Teamspeler | |
Leeuwen, Nick van | Teamspeler | |
Leeuwerik, Jurian | Teamspeler | |
Oudshoorn, Dylan | Teamspeler | |
Röling, Gijs | Teamspeler | |
Smit, Finn | Teamspeler | |
Zwietering, Dave van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.