Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) van Neerbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO13-2 - DESTO JO13-2 | 7 sep. 2019 | 0 - 21 |
Breukelen fc JO13-2 - DESTO JO13-2 | 1 okt. 2022 | 1 - 5 |
Breukelen fc JO13-2 - DESTO JO13-2 | 3 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO13-2 | DESTO JO13-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 43 |
Uit gewonnen | 22 | 36 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 44% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Kasper den | Teamspeler | Doelverdediger |
Bekker, Patrick den | Overige staf | Teammanager |
Bolder, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Brom, Stijn van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bruin, Pepijn de | Teamspeler | Middenvelder |
Hagos, Kidus | Teamspeler | Aanvaller |
Huisman, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Leene, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Lenczowski, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Lodewijks, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Rijsenbrij, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Schaar, Dieter van der | Teamspeler | Middenvelder |
Schaar, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Stuurwold, Rasmus | Teamspeler | Verdediger |
Vondel, Stijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Do Nascimento, Gabriel | Teamspeler | |
Ginkel, Luuk van | Teamspeler | |
Peneble, Benjamin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.