Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) van Neerbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO13-2 - DESTO JO13-2 | 7 sep. 2019 | 0 - 21 |
Breukelen fc JO13-2 - DESTO JO13-2 | 1 okt. 2022 | 1 - 5 |
Breukelen fc JO13-2 - DESTO JO13-2 | 3 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO13-2 | DESTO JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 47 |
Uit gewonnen | 24 | 40 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askari, Arsham | Teamspeler | |
Attevelt, Fynn | Teamspeler | |
Bakkers, Thomas | Teamspeler | |
Boer, Tim de | Teamspeler | |
Chu, Justin | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Hidde | Teamspeler | |
Froma, Quint | Teamspeler | |
Gonesh, Benjamin | Teamspeler | |
Gonesh, Joey | Technische staf | Trainer |
Kaddouri, Amir | Teamspeler | |
Meijer, Scott | Teamspeler | |
Serno, Esmay | Teamspeler | |
Serno, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Tak, Vincent van der | Teamspeler | |
Waltmann, Bas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sterk, Binck | Technische staf | Trainer |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.