Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO13-3 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Serno | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO13-3 - Breukelen fc JO13-3 | 1 okt. 2022 | 3 - 4 |
DESTO JO13-3 - Breukelen fc JO13-3 | 3 dec. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO13-3 | Breukelen fc JO13-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 10 |
Uit gewonnen | 22 | 7 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boland, Luque | Teamspeler | |
Elich, Mels | Teamspeler | |
Kollau, Fabio | Teamspeler | |
Mahmutogullari, Burak | Teamspeler | |
Nobakht, Damon | Teamspeler | |
Rooijen, Mats van | Teamspeler | |
Santen, Jayden van | Teamspeler | |
Swol, Christiaan van | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Quinten | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.