Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO13-3 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Serno | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO13-3 - Breukelen fc JO13-3 | 1 okt. 2022 | 3 - 4 |
DESTO JO13-3 - Breukelen fc JO13-3 | 3 dec. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO13-3 | Breukelen fc JO13-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 9 |
Uit gewonnen | 22 | 6 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Willem | Overige staf | |
Schoonhoven, Daniel | Teamspeler | |
Zuylen, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askari, Arsham | Teamspeler | |
Attevelt, Fynn | Teamspeler | |
Boer, Tim de | Teamspeler | |
Chu, Justin | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Hidde | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Ramona | Overige staf | Teammanager |
Gonesh, Benjamin | Teamspeler | |
Kaddouri, Amir | Teamspeler | |
Serno, Esmay | Teamspeler | |
Serno, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Tak, Vincent van der | Teamspeler | |
Waltmann, Bas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.