Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woerden JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woerden |
Adres | Steinhagenseweg 7 |
Plaats | 3446GP WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Lind | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woerden JO15-1 - Breukelen fc JO15-1 | 1 okt. 2022 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woerden JO15-1 | Breukelen fc JO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 47 |
Uit gewonnen | 36 | 38 |
% gewonnen | 54% | 61% |
% thuis gewonnen | 58% | 68% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenburg, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Meesters, Douwe | Teamspeler | |
Paumen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Robin | Overige staf | Teammanager |
Angenent, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Bolk, Olivier | Teamspeler | |
Brinkerink, Maurits | Teamspeler | |
Issarti, Nadir | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Tim | Teamspeler | |
Ould Chikh, Mohammed | Teamspeler | |
Overbeek, Bas | Teamspeler | |
Zubeir, Reman | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.