Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fazantenkamp |
Adres | Fazantenkamp 619 |
Plaats | 3607DK MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0346-562911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 23 sep. 2022 | 2 - 1 |
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 7 okt. 2022 | 0 - 1 |
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 35+1 | PVCV 35+2 |
Thuis gewonnen | 15 | 27 |
Uit gewonnen | 10 | 20 |
% gewonnen | 28% | 59% |
% thuis gewonnen | 33% | 67% |
% uit gewonnen | 22% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grondelle, Sander van | Teamspeler | |
Heide, Jan van der | Teamspeler | |
Koek, Martijn | Teamspeler | |
Lammers, Rick | Teamspeler | |
Mills, Chris | Teamspeler | |
Spanjer, Rimco | Teamspeler | |
Wilbrink, Mattijs | Teamspeler | |
Zon, Erwin van der | Teamspeler | |
Zon, Erwin van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie