Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fazantenkamp |
Adres | Fazantenkamp 619 |
Plaats | 3607DK MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0346-562911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 23 sep. 2022 | 2 - 1 |
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 7 okt. 2022 | 0 - 1 |
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Breukelen fc 35+1 - PVCV 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 35+1 | PVCV 35+2 |
Thuis gewonnen | 13 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 18 |
% gewonnen | 29% | 63% |
% thuis gewonnen | 32% | 66% |
% uit gewonnen | 25% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Patrick | Teamspeler | |
Boshoff, Ronald | Teamspeler | |
Eversen, Richard | Teamspeler | |
Linden, Jeffri van der | Teamspeler | |
Oliekan, Michael | Teamspeler | |
Steenhof, Martijn | Teamspeler | |
Verhoef, Jeroen | Teamspeler | |
Verhoef, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Rene | Teamspeler | |
Vermeulen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Yasa, Talat | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogendoorn, Jelmer | Teamspeler | |
Latuny, Bantahi | Teamspeler | |
Ririassa, John | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.