Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fazantenkamp |
Adres | Fazantenkamp 619 |
Plaats | 3607DK MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0346-562911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO 35+1 - Breukelen fc 35+1 | 11 mrt. 2022 | 0 - 1 |
DESTO 35+1 - Breukelen fc 35+1 | 25 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Breukelen fc 35+1 - DESTO 35+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 1 |
Breukelen fc 35+1 - DESTO 35+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 0 |
Breukelen fc 35+1 - DESTO 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 1 |
Breukelen fc 35+1 - DESTO 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
Breukelen fc 35+1 - DESTO 35+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 3 |
DESTO 35+1 - Breukelen fc 35+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
DESTO 35+1 - Breukelen fc 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
DESTO 35+1 - Breukelen fc 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 0 |
Breukelen fc 35+1 - DESTO 35+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 3 |
Breukelen fc 35+1 - DESTO 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
DESTO 35+1 - Breukelen fc 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO 35+1 | Breukelen fc 35+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 36% | 28% |
% thuis gewonnen | 43% | 33% |
% uit gewonnen | 28% | 22% |
Geen informatie
Geen informatie