Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Rob) Leushuis | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO16-1 - Meern De JO16-3 | 19 nov. 2022 | 1 - 3 |
Meern De JO16-3 - Breukelen fc JO16-1 | 16 sep. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO16-1 | Meern De JO16-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 31 |
Uit gewonnen | 13 | 31 |
% gewonnen | 41% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammari, Moussa el | Teamspeler | |
Beijst, Floris | Teamspeler | |
Buesink, Sem | Teamspeler | |
Dee, Yannick van | Teamspeler | |
Figueiredo van Bergeijk, Tiago | Teamspeler | |
Kemp-Slootweg, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Klinkers, Joris | Teamspeler | |
Locht, Boris de | Teamspeler | |
Meijboom, Luka | Teamspeler | |
Modderman, Dennis | Teamspeler | |
Rizvanovic, Kledi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daniel | Teamspeler | |
Manten, Thijmen | Teamspeler | |
Mark, Wessel van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.