Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarssen JO16-2 - Breukelen fc JO16-1 | 26 nov. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO16-2 | Breukelen fc JO16-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 18 |
Uit gewonnen | 18 | 13 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 43% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggem, Jack van | Teamspeler | |
Bij, Job van der | Teamspeler | |
Veldt, Lucas | Teamspeler | |
Zuylen, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mats van den | Teamspeler | |
Goemans, Sven | Teamspeler | |
Hoven, Casper van der | Teamspeler | |
Hoven, Otto van der | Technische staf | Trainer/coach |
Jubitana, Mitchel | Teamspeler | |
Koppejan, Paco | Teamspeler | |
Putman, Lars | Teamspeler | |
Reneman, Daan | Teamspeler | |
Staartjes, Sam | Teamspeler | |
Water, Thijmen te | Teamspeler | |
Wijman, Mink | Teamspeler | |
Zoest, Jippe van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.