Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W (Wim) Kragten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO16-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO16-1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 1 |
Breukelen fc JO16-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO16-1 | 17 dec. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO16-1 | Zwaluwen Utrecht 11 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 28 |
Uit gewonnen | 12 | 24 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Mik | Teamspeler | |
Faber, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Olderen, Ronald van | Technische staf | Trainer/coach |
Schaik, Jop van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggem, Jack van | Teamspeler | |
Bij, Job van der | Teamspeler | |
Hofman, Kyan | Teamspeler | |
Veldt, Lucas | Teamspeler | |
Zuylen, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.