Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DRC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Durgerdam - DRC |
Adres | Durgerdammerdijk 76 |
Plaats | 1026CB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4904629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilfred) Evers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRC JO15-2 - Breukelen fc JO15-1 | 18 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC JO15-2 | Breukelen fc JO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 47 |
Uit gewonnen | 5 | 38 |
% gewonnen | 36% | 61% |
% thuis gewonnen | 22% | 68% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenburg, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Meesters, Douwe | Teamspeler | |
Paumen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelrehim, Youssef | Teamspeler | |
Baanders, Tjebbe | Teamspeler | |
Evers, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Nouwens, Louis | Teamspeler | |
Steenbakkers, Rick | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.