Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) van Neerbos | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO16-1 - Hooglanderveen JO16-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO16-1 | Hooglanderveen JO16-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 14 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 43% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 29% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appleton, Oliver | Teamspeler | |
Barsema, Daniƫl | Teamspeler | |
Eghdami, Quinthyn | Teamspeler | |
Fros, Sven | Teamspeler | |
Hoefkens, Ben | Teamspeler | |
Jansen, Remco | Teamspeler | |
Linden, Nick van der | Teamspeler | |
Rotteveel, Olivier | Teamspeler | |
Rouppe van der Voort, Tom | Teamspeler | |
Teernstra, Lucas Rodrigo | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Luca | Teamspeler | |
Velzen, Nils van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggem, Jack van | Teamspeler | |
Bij, Job van der | Teamspeler | |
Hofman, Kyan | Teamspeler | |
Veldt, Lucas | Teamspeler | |
Zuylen, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.