Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) van Neerbos | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO16-1 - Hooglanderveen JO16-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO16-1 | Hooglanderveen JO16-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 18 |
Uit gewonnen | 14 | 19 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 42% | 32% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Niek | Teamspeler | |
Herfkens, Lars | Teamspeler | |
Herfkens, Marthijn | Overige staf | Teammanager |
Krutzen, Niels | Teamspeler | |
Pluuren, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Pluuren, Luca van | Teamspeler | |
Roele, Levi | Teamspeler | |
Schuurbiers, Daan | Teamspeler | |
Tollenaar, Keano | Teamspeler | |
Verduin, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daniel | Teamspeler | |
Manten, Thijmen | Teamspeler | |
Mark, Wessel van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.