Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselmeervogels JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Ising | Scheidsrechter |
P. Hopman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Hobma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselmeervogels JO17-2 - Breukelen fc JO17-1 | 11 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselmeervogels JO17-2 | Breukelen fc JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 17 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Quint | Teamspeler | Doelverdediger |
Bie, Hans de | Overige staf | Teammanager |
Bruggen, Jip van der | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Loet de | Teamspeler | |
Hartog, Benjamin | Teamspeler | Verdediger |
Heestermans, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
Hobma, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Hobma, Michel | Overige staf | Teammanager |
Mohammed, Aryan | Teamspeler | |
Ririassa, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Shahwan, Deluwan | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoef, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Isaak van de | Teamspeler | |
Hopman, P. | Overige staf | Teammanager |
Hopman, Ruben | Teamspeler | |
Isik, Efe | Teamspeler | |
Jouz, Ahmad | Teamspeler | |
Koelewijn, Mees | Teamspeler | |
Koelewijn, Thijs | Teamspeler | |
Kruijf, Stefano de | Teamspeler | |
Lammers, Bas | Teamspeler | |
Motshagen, Heico | Teamspeler | |
Nagel, Ezra | Teamspeler | |
Ozturk, Emin | Teamspeler | |
Vries, Sven de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.