Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M.J.A. (Jan) Hos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 45+1 - Breukelen fc 45+1 | 21 nov. 2015 | 2 - 2 |
Breukelen fc 45+1 - VVZ '49 45+1 | 14 mei 2016 | 3 - 2 |
VVZ '49 45+1 - Breukelen fc 45+1 | 27 nov. 2021 | 7 - 0 |
Breukelen fc 45+1 - VVZ '49 45+1 | 14 mei 2022 | 2 - 0 |
VVZ '49 45+1 - Breukelen fc 45+1 | 29 okt. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 45+1 | VVZ '49 45+1 |
Thuis gewonnen | 57 | 38 |
Uit gewonnen | 40 | 22 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 60% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Mark | Teamspeler | |
Boer, Martin | Teamspeler | |
Boer, Martin | Overige staf | |
Braam, Hans | Teamspeler | |
Buxtorff, Günther | Teamspeler | |
Greven, Koen | Teamspeler | |
Gropp, Johannes | Teamspeler | |
Gropp, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Holtrop, Hans | Teamspeler | |
Klaren, Victor | Teamspeler | |
Kuijer, Patrick | Teamspeler | |
Mos, R.R. de | Teamspeler | |
Pais, Ben | Teamspeler | |
Prior, Ruud | Overige staf | |
Romp, Roelof - | Teamspeler | |
Schepper, Joris de | Teamspeler | |
Stangenberger, Theo | Teamspeler | |
Wetten, Arnold Van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Coen | Teamspeler | |
Doorn, Hans | Teamspeler | |
Geeraets, Marcel | Teamspeler | |
Goebiowski, Adam | Teamspeler | |
Graad de, Jelle | Teamspeler | |
Hop, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hos, Jan | Teamspeler | |
Langen, Nico de | Teamspeler | |
Molly, Nathan | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ben van | Teamspeler | |
Stoker, Jurg | Teamspeler | |
Voordt, Rene van der | Teamspeler | |
Wiegmans, Roland | Teamspeler | |
Witteman, Ton | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.