Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.J. (Martin) Boer | Assistent-scheidsrechter |
B.A. (Ton) Witteman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 45+1 - Breukelen fc 45+1 | 21 nov. 2015 | 2 - 2 |
Breukelen fc 45+1 - VVZ '49 45+1 | 14 mei 2016 | 3 - 2 |
VVZ '49 45+1 - Breukelen fc 45+1 | 27 nov. 2021 | 7 - 0 |
Breukelen fc 45+1 - VVZ '49 45+1 | 14 mei 2022 | 2 - 0 |
VVZ '49 45+1 - Breukelen fc 45+1 | 29 okt. 2022 | 4 - 4 |
Breukelen fc 45+1 - VVZ '49 45+1 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 45+1 | VVZ '49 45+1 |
Thuis gewonnen | 61 | 41 |
Uit gewonnen | 42 | 22 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Coen | Teamspeler | |
Doorn, Hans | Teamspeler | |
Engelenburg, Gerard van | Teamspeler | |
Geeraets, Marcel | Teamspeler | |
Goebiowski, Adam | Teamspeler | |
Graad de, Jelle | Teamspeler | |
Hilhorst, Adrie | Teamspeler | |
Hop, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hos, Jan | Teamspeler | |
Iding, Bram | Teamspeler | |
Knoop, Hans | Teamspeler | |
Langen, Nico de | Teamspeler | |
Manten, André | Teamspeler | |
Molly, Nathan | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ben van | Teamspeler | |
Stallaart, Werner | Teamspeler | |
Stoker, Jurg | Teamspeler | |
Sutiagin, Mykola | Teamspeler | |
Voordt, Rene van der | Teamspeler | |
Wiegmans, Roland | Teamspeler | |
Witteman, Ton | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.