Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cobu Boys JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zielhorst |
Adres | Sportpark Zielhorst 10 |
Plaats | 3822ZT AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4551908 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerjan) Eigenraam | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Hans jurgen) Reiprich | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cobu Boys JO19-2 - Breukelen fc JO19-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cobu Boys JO19-2 | Breukelen fc JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 42 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Hans de | Technische staf | Trainer/coach |
Drogenbroek, Bart van | Teamspeler | Keeper |
Haak, Kris in den | Teamspeler | Aanvaller |
Hartog, Benjamin | Teamspeler | Verdediger |
Heestermans, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
Hobma, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Hobma, Michel | Overige staf | Teammanager |
Mohammed, Aryan | Teamspeler | Verdediger |
Moorman, Kalle | Teamspeler | Middenvelder |
Ririassa, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Shahwan, Deluwan | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoef, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angosom, Saymon | Teamspeler | |
Beeftink, Ruben | Teamspeler | |
Heuvelman, Gerson | Teamspeler | |
Hormann, Robin | Teamspeler | |
Kamst, Jord | Teamspeler | |
Kleijer, Reijer | Technische staf | Trainer/coach |
Kleijer, Reijer | Overige staf | |
Kleijer, Sam | Teamspeler | |
Krijtenburg, Thomas | Teamspeler | |
Mebrahtu, Simon | Teamspeler | |
Meer, Joachim de | Teamspeler | |
Ravenhorst, Thijs | Teamspeler | |
Vedder, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vedder, Sven | Teamspeler | |
Velazquez de la Hoz, Mateo | Teamspeler | |
Velazquez de la Hoz, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.