Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO19-2 - Breukelen fc JO19-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO19-2 | Breukelen fc JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 37 |
Uit gewonnen | 26 | 23 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Jens | Teamspeler | |
Bosman, Imre | Teamspeler | |
Ellens, Sacha | Teamspeler | |
Flemming, Colin | Teamspeler | |
Hoogeveen, Jesse | Teamspeler | |
Langelaar, Tom | Teamspeler | |
Lith, Tabe | Teamspeler | |
Reiprich, Benjamin | Teamspeler | |
Reiprich, Hans jurgen | Overige staf | Standaard functie |
Rietveld, Gus | Teamspeler | |
Seegers, Job | Teamspeler | |
Smit, Victor | Teamspeler | |
Sterk, Binck | Teamspeler | |
Vermeulen, Bouke | Teamspeler | |
Witte, Jort | Teamspeler | |
Ziogas, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flier, Niels | Teamspeler | |
Hartings, Gijs-Jan | Overige staf | Teammanager |
Hartings, Sebastiaan | Teamspeler | |
Ruiter, Stan | Teamspeler | |
Vendrig, Luc | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.