Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO8-1 | PVCV JO8-5 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 60% | 55% |
% thuis gewonnen | 100% | 80% |
% uit gewonnen | 0% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hul, Gaby van 't | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.