Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO8-2 | Loosdrecht JO8-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 33% | 75% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marcel van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
George, Maxim | Teamspeler | |
Segers, Bobbi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.