Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3B - Pupillen |
Uitteam-kleedkamer | 4B - Pupillen |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO9-2 | Breukelen fc JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 63% | 71% |
% thuis gewonnen | 50% | 88% |
% uit gewonnen | 71% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wattimena, Giovanni | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klepper, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Krijnen, Lasse | Teamspeler | |
Mooij, Daniƫl | Teamspeler | |
Mooij, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Schulpen, Merlijn | Teamspeler | |
Tofohr, Chris | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tofohr, Florian | Teamspeler | |
Wissenburg, Guus | Teamspeler | |
Wissenburg, Michiel | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.