Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3B - Pupillen |
Uitteam-kleedkamer | 4B - Pupillen |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO9-2 | Breukelen fc JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 63% | 71% |
% thuis gewonnen | 50% | 88% |
% uit gewonnen | 71% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kwak, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Perizonius, Tom | Overige staf | Teammanager |
Schuppen, Job van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Timmermans, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Floris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Boaz | Teamspeler | |
Uyl, Danny den | Technische staf | Trainer/coach |
Zandbergen, Gavino | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.