Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C.J. (Arno) Wateler | Scheidsrechter |
P.W.C. (Paul) van den Bosch | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 17 nov. 2007 | 2 - 1 |
CSW 1 - Breukelen fc 1 | 26 apr. 2008 | 3 - 6 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 2 okt. 2010 | 3 - 1 |
CSW 1 - Breukelen fc 1 | 19 feb. 2011 | 1 - 4 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 27 aug. 2011 | 3 - 1 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 1 sep. 2012 | 0 - 0 |
CSW 1 - Breukelen fc 1 | 9 feb. 2013 | 0 - 0 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 12 okt. 2013 | 8 - 1 |
CSW 1 - Breukelen fc 1 | 8 mrt. 2014 | 2 - 2 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 22 aug. 2015 | 2 - 3 |
CSW 1 - Breukelen fc 1 | 18 nov. 2017 | 2 - 1 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 31 mrt. 2018 | 1 - 4 |
CSW 1 - Breukelen fc 1 | 15 dec. 2018 | 1 - 1 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 6 apr. 2019 | 4 - 0 |
CSW 1 - Breukelen fc 1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Breukelen fc 1 - CSW 1 | 9 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc 1 | CSW 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 118 |
Uit gewonnen | 102 | 100 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Elroy | Teamspeler | |
Bosch, Jelle van den | Teamspeler | |
Both, Justin | Teamspeler | |
Dam, Wesley | Teamspeler | |
Germs, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Gieling, Teun | Teamspeler | |
Gök, Rahim | Teamspeler | |
Helder, Cock v.d. | Overige staf | Teammanager |
Jong, Mike de | Teamspeler | |
Kompier, Robbert | Teamspeler | |
Leune, Nick | Teamspeler | |
Loo, Mick van der | Teamspeler | |
Mager, Tijn | Teamspeler | |
Medina Delgado, Eder | Teamspeler | |
Molenaar, Stijn | Teamspeler | |
Ouhamad, Soulaimane | Teamspeler | |
Prins, Dennis | Technische staf | Keeperstrainer |
Smajic, Erwin | Teamspeler | |
Steen, Noah | Teamspeler | |
Strating, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Tierie-Schaaphuizen, Machteld | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Guus | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Yperen, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Bosch, Paul van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brilleman, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Falko van | Teamspeler | Middenvelder |
Grilk, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Kalkhuis, Tom Sander | Teamspeler | |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Lammerts, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Mark, Wessel van der | Teamspeler | Verdediger |
Mihajlov, Nikolaj | Teamspeler | |
Molkenboer, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Moumna, Nordin | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwkerk, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Nimwegen, Milan van | Teamspeler | Aanvaller |
Schaar, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Schaik, Kelle van | Overige staf | Teammanager |
Turksma, Nick | Teamspeler | Keeper |
Turksma, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Welten, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Yamada, Kazato | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.