Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO10-2 | Meern De JO10-7 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 53% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heintjes, Dailey | Teamspeler | |
Heintjes, Jill | Overige staf | Teammanager |
Jong, Abe de | Teamspeler | |
Jong, Marc de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Marc de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coljee, Mark | Technische staf | Trainer |
Perizonius, Tom | Overige staf | Teammanager |
Schuppen, Job van | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Floris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.