Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO10-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO10-7 | Breukelen fc JO10-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 57% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coljee, Mark | Technische staf | Trainer |
Perizonius, Tom | Overige staf | Teammanager |
Schuppen, Job van | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Floris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Walinga, Moos | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.