Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Zaterdag 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | IJFC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | WV-HEDW 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Danny van de | Teamspeler | |
Coljee, Mark | Teamspeler | |
Fledderus, Jurre | Teamspeler | |
Goossens, Maikel | Teamspeler | |
Hoefsloot, Dave | Teamspeler | |
Hollander, Bram de | Teamspeler | |
Hoogveldt, Nick | Teamspeler | |
Korver, Marcel | Teamspeler | |
Moen, Mickael | Teamspeler | |
Naik, Sagar | Teamspeler | |
Schnell, Emiel | Teamspeler | |
Spithoven, Mark | Teamspeler | |
Staal, Johnny | Teamspeler | |
Stellingwerf, Sam | Teamspeler | |
Szigeti, Patrick | Teamspeler | |
Tura, Metin | Teamspeler | |
Velde, Rick van der | Teamspeler | |
Vliet, Mick v.d. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.