Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Hougee, Edgar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaik, Kelle van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 28 | |
2 | Faja Lobi KDS 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 24 | |
3 | SCH '44 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 24 | |
4 | Lopik 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 20 | |
5 | Hercules 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
6 | sv Parkhout 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
7 | VVIJ 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | |
8 | IJFC 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 | 13 | |
9 | Benschop 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
10 | Odysseus '91 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
11 | Saestum 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 10 | |
12 | UVV 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
13 | Brederodes 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 | 2 | |
14 | NiTA 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 50 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Legmeervogels 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
3 | Sporting Martinus 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Zaterdag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Buitenveldert sc. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | TOS-Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Valleivogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | DVVA csv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
24 | HCSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
25 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
26 | ODIN 59 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | WSV 1930 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Rivierwijkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Diemen sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Almere FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bilt De FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zaterdag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Buitenboys sc. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Candia '66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CSW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVVA csv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Foresters 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Foresters 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Grasshoppers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RODA '23 Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Swift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Victoria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VIOS-W 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WV-HEDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Coesel, Cody | Teamspeler | Aanvaller |
Geffen, Jop van | Teamspeler | Middenvelder |
Hamrouni, Yasin | Teamspeler | Middenvelder |
Hentenaar, Noel | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Bram de | Teamspeler | Aanvaller |
Jallouli, Zaid el | Teamspeler | |
Joode, Moreno de | Teamspeler | Verdediger |
Knoop, Joery | Teamspeler | Verdediger |
Lammerts, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Maikel de | Teamspeler | Middenvelder |
Middelkoop, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Nanlohy, Noya | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Nick van | Teamspeler | |
Nimwegen, Milan van | Teamspeler | Aanvaller |
Norbart, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Veld, David van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.