Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Hougee, Edgar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaik, Kelle van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 69 | 31 | 38 | 44 | |
2 | SCH '44 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 51 | 31 | 20 | 41 | |
3 | sv Parkhout 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 61 | 25 | 36 | 38 | |
4 | Faja Lobi KDS 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 64 | 42 | 22 | 37 | |
5 | IJFC 2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 54 | 42 | 12 | 30 | |
6 | Hercules 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 28 | 6 | 29 | |
7 | Lopik 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 39 | 39 | 0 | 29 | |
8 | Benschop 2 | 19 | 5 | 11 | 3 | 34 | 26 | 8 | 26 | |
9 | VVIJ 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 37 | -6 | 25 | |
10 | Odysseus '91 3 | 19 | 8 | 0 | 11 | 40 | 49 | -9 | 21 | |
11 | Saestum 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 39 | 54 | -15 | 21 | |
12 | UVV 2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 42 | 73 | -31 | 18 | |
13 | NiTA 2 | 19 | 3 | 3 | 13 | 29 | 71 | -42 | 12 | |
14 | Brederodes 2 | 19 | 1 | 3 | 15 | 20 | 59 | -39 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Legmeervogels 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
3 | Sporting Martinus 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Zaterdag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Buitenveldert sc. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | TOS-Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Valleivogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | DVVA csv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
24 | HCSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
25 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
26 | ODIN 59 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | WSV 1930 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Rivierwijkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Diemen sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Grasshoppers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | AFC 34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
11 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Abcoude fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | Almere FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Victoria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | HBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Spakenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Zaterdag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Foresters 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Coesel, Cody | Teamspeler | Aanvaller |
Geffen, Jop van | Teamspeler | Middenvelder |
Hamrouni, Yasin | Teamspeler | Middenvelder |
Hentenaar, Noel | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Bram de | Teamspeler | Aanvaller |
Jallouli, Zaid el | Teamspeler | |
Joode, Moreno de | Teamspeler | Verdediger |
Knoop, Joery | Teamspeler | Verdediger |
Lammerts, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Maikel de | Teamspeler | Middenvelder |
Middelkoop, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Nanlohy, Noya | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Nick van | Teamspeler | |
Nimwegen, Milan van | Teamspeler | Aanvaller |
Norbart, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Ozkilit, Eser | Teamspeler | Aanvaller |
Veld, David van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.