Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Paul van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijk, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Schaar, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Schaik, Kelle van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | CJVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Lunteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Valleivogels 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Veensche Boys 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | VVA Achterberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Zaterdag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | FC Hilversum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | VVOP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Argon 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3 | Abcoude fc 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | CSW 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Argon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zaterdag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bunnik '73 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DHSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DHSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EDO (U) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elinkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 't Goy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JSV Nieuwegein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kampong 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lopik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Merino's de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Montfoort S.V.'19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Musketiers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Nieuw Utrecht SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NiTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Posthoorn de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | PVCV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Roda '46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Scherpenzeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Valleivogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vriendenschaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VVIJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Woudenberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zeist 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zuidvogels HSV De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Brilleman, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Doorn, Falko van | Teamspeler | Middenvelder |
Grilk, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Kalkhuis, Tom Sander | Teamspeler | |
Kalthoff, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Lammerts, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Mark, Wessel van der | Teamspeler | Verdediger |
Mihajlov, Nikolaj | Teamspeler | |
Molkenboer, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Moumna, Nordin | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwkerk, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Nimwegen, Milan van | Teamspeler | Aanvaller |
Turksma, Nick | Teamspeler | Keeper |
Turksma, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Welten, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Yamada, Kazato | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.