Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Altius 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | RODA '23 Rksv 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Breukelen FC 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Everstein 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HSV'69 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | Benschop 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | Rivierwijkers 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Coen | Teamspeler | |
Doorn, Hans | Teamspeler | |
Engelenburg, Gerard van | Teamspeler | |
Geeraets, Marcel | Teamspeler | |
Goebiowski, Adam | Teamspeler | |
Graad de, Jelle | Teamspeler | |
Hilhorst, Adrie | Teamspeler | |
Hop, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hos, Jan | Teamspeler | |
Iding, Bram | Teamspeler | |
Langen, Nico de | Teamspeler | |
Manten, André | Teamspeler | |
Molly, Nathan | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ben van | Teamspeler | |
Stallaart, Werner | Teamspeler | |
Stoker, Jurg | Teamspeler | |
Sutiagin, Mykola | Teamspeler | |
Voordt, Rene van der | Teamspeler | |
Wiegmans, Roland | Teamspeler | |
Witteman, Ton | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.