Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plasmeijer, Martien | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 45+1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 67 | 20 | 47 | 36 | |
2 | Meern De 45+1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 23 | 34 | 32 | |
3 | Breukelen FC 45+1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 28 | 39 | 32 | |
4 | IJFC 45+1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 59 | 37 | 22 | 24 | |
5 | Benschop 45+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 65 | 60 | 5 | 23 | |
6 | SC Everstein 45+1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 53 | -18 | 14 | |
7 | HSV'69 45+1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 32 | 104 | -72 | 8 | |
8 | Rivierwijkers 45+1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 32 | 89 | -57 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | Breukelen FC 45+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
3 | Eminent Boys 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Johan v.d. | Teamspeler | |
Doorn, Hans | Teamspeler | |
Engelenburg, Gerard van | Teamspeler | |
Geeraets, Marcel | Teamspeler | |
Goebiowski, Adam | Teamspeler | |
Graad de, Jelle | Teamspeler | |
Groenewoud, Arjen | Teamspeler | |
Hart, Pascal van der | Teamspeler | |
Hilhorst, Adrie | Teamspeler | |
Kwak, Koos | Teamspeler | |
Langen, Nico de | Teamspeler | |
Manten, André | Teamspeler | |
Plasmeijer, Martien | Teamspeler | |
Pot, Wilfred | Teamspeler | |
Ruttens, Maarten | Teamspeler | |
Scheenhart, Theo | Teamspeler | |
Stallaart, Werner | Teamspeler | |
Suitela, Paul | Teamspeler | |
Sutiagin, Mykola | Teamspeler | |
Voordt, Rene van der | Teamspeler | |
Wiegmans, Roland | Teamspeler | |
Wisse, Gerjet | Teamspeler | |
Witteman, Ton | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.