Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plasmeijer, Martien | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC 45+1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 66 | 26 | 40 | 32 | |
2 | Meern De 45+1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 55 | 22 | 33 | 29 | |
3 | Montfoort S.V.'19 45+1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 56 | 16 | 40 | 27 | |
4 | IJFC 45+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 42 | 28 | 14 | 17 | |
5 | Benschop 45+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 51 | 49 | 2 | 17 | |
6 | SC Everstein 45+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 44 | -17 | 11 | |
7 | Rivierwijkers 45+1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 32 | 81 | -49 | 5 | |
8 | HSV'69 45+1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 86 | -63 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | Breukelen FC 45+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
3 | Eminent Boys 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Johan v.d. | Teamspeler | |
Doorn, Hans | Teamspeler | |
Engelenburg, Gerard van | Teamspeler | |
Geeraets, Marcel | Teamspeler | |
Goebiowski, Adam | Teamspeler | |
Graad de, Jelle | Teamspeler | |
Groenewoud, Arjen | Teamspeler | |
Hart, Pascal van der | Teamspeler | |
Hilhorst, Adrie | Teamspeler | |
Kwak, Koos | Teamspeler | |
Langen, Nico de | Teamspeler | |
Manten, André | Teamspeler | |
Plasmeijer, Martien | Teamspeler | |
Pot, Wilfred | Teamspeler | |
Ruttens, Maarten | Teamspeler | |
Scheenhart, Theo | Teamspeler | |
Stallaart, Werner | Teamspeler | |
Suitela, Paul | Teamspeler | |
Sutiagin, Mykola | Teamspeler | |
Voordt, Rene van der | Teamspeler | |
Wiegmans, Roland | Teamspeler | |
Wisse, Gerjet | Teamspeler | |
Witteman, Ton | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.